検索結果
検索結果 | 42件 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 未選択 |
---|
納入年 | 未選択 |
---|
納入月 | 未選択 |
---|
工事名称 | 用途・分野 | 地域 | 納入月日 |
---|
朝霞浄水場から 朝霞市膝折地内間送水管(2600mm)用トンネル築造工事 | 上水道 | 東京都 | 平成30年(2018年)5月 |
群馬用水緊急改築有馬トンネル併設水路工事 | 上水道 | 群馬県 | 平成28年9月 |
施設整備事業の内導水施設 国庫補助事業豊平川水道水源水質保全 導水路新設工事その2 | 上水道 | 北海道 | 平成28年8月 |
配水管布設工事(バイパス・堺市)3工区その2 | 上水道 | 大阪府 | 平成22年10月 |
足立区谷在家二丁目地先から同区江北五丁目地先間送・配水管(1350㎜~800㎜)新設工事(シールド工事) | 上水道 | 東京都 | 平成22年3月 |
港区港南五丁目地先から品川区八潮一丁目間送水管(1800㎜)新設工事(シールド工事) | 上水道 | 東京都 | 平成21年5月 |
配水管布設工事φ900(バイパス・高石市~泉大津市) | 上水道 | 大阪府 | 平成21年1月 |
配水管布設工事φ1350(バイパス・堺市)2工区 | 上水道 | 大阪府 | 平成20年12月 |
高尾給水所(仮称)から八王子市狭間町1994番地先間送・配水本管(900㎜~600㎜)用立坑及びトンネル築造工事 | 上水道 | 東京都 | 平成14年4月 |
葛飾区高砂五丁目から青戸六丁目地先間配水本管(φ1,500㎜)用トンネル築造工事 | 上水道 | 東京都 | 平成12年10月 |
浄水場施設等整備事業第2疎水連絡トンネル建設(その1-2)工事 | 上水道 | 京都府 | 平成6年12月 |
荒川区南千住三丁目から台東区竜泉二丁目地先間配水本管(φ1,500㎜)新設その2工事 | 上水道 | 東京都 | 平成6年2月 |
三郷市新和三丁目から鷹野四丁目地先間送水管(φ2,600㎜)新設その2工事 | 上水道 | 埼玉県 | 平成5年2月 |
荒川区東日暮里三丁目から台東区竜泉二丁目地先間配水本管(φ1,350㎜)新設その2工事 | 上水道 | 東京都 | 平成5年1月 |
三郷市新和一丁目から三丁目地先間送水管(φ2,600㎜)新設その2工事 | 上水道 | 埼玉県 | 平成4年12月 |
送水管布設工事(φ1,100㎜)和泉送水管4工区 | 上水道 | 大阪府 | 平成3年10月 |
送水管布設工事(φ1,100㎜)和泉送水管1工区 | 上水道 | 大阪府 | 平成3年9月 |
江戸川区大杉三丁目から一之江三丁目地先間送水管(φ2,200㎜)新設その2工事 | 上水道 | 東京都 | 平成3年6月 |
江東区南砂四丁目地先から豊住給水所間送水管(φ2,200㎜)新設その2工事 | 上水道 | 東京都 | 平成2年12月 |
江戸川区東葛西七丁目から清新町一丁目地先間送水管(φ2,400㎜)新設その2工事 | 上水道 | 東京都 | 平成2年2月 |
大阪府営水道建設事業送水管布設工事(φ1,100㎜)岸和田7工区 | 上水道 | 大阪府 | 昭和63年12月 |
大阪府営水道建設事業送水管布設工事(φ1,100㎜)岸和田6工区 | 上水道 | 大阪府 | 昭和63年11月 |
霞ヶ浦利根川連絡水路新設工事 | 上水道 | 茨城県 | 昭和63年1月 |
第4次拡張高塚~北国分線第2号(φ800㎜)配水本管布設工事 | 上水道 | 千葉県 | 昭和59年6月 |
大阪府営水道建設事業送水管布設工事(φ1,800㎜)5工区 | 上水道 | 大阪府 | 昭和57年6月 |
霞ヶ浦用水筑波1号トンネル下口工区工事 | 上水道 | 茨城県 | 昭和57年5月 |
高知港海底送水管布設工事 | 上水道 | 高知県 | 昭和57年1月 |
大阪府営水道事業送水管布設工事(φ2,000㎜)泉北4工区 | 上水道 | 大阪府 | 昭和56年8月 |
新山科系新伏見幹線配水管布設工事に伴うシールド(その2)工事 | 上水道 | 京都府 | 昭和56年3月 |
新山科系伏見幹線配水管布設(その1)工事 | 上水道 | 京都府 | 昭和54年7月 |
工事名称 | 朝霞浄水場から 朝霞市膝折地内間送水管(2600mm)用トンネル築造工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 東京都 |
---|
納入月日 | 平成30年(2018年)5月 |
---|
工事名称 | 群馬用水緊急改築有馬トンネル併設水路工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 群馬県 |
---|
納入月日 | 平成28年9月 |
---|
工事名称 | 施設整備事業の内導水施設 国庫補助事業豊平川水道水源水質保全 導水路新設工事その2 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 北海道 |
---|
納入月日 | 平成28年8月 |
---|
工事名称 | 配水管布設工事(バイパス・堺市)3工区その2 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 大阪府 |
---|
納入月日 | 平成22年10月 |
---|
工事名称 | 足立区谷在家二丁目地先から同区江北五丁目地先間送・配水管(1350㎜~800㎜)新設工事(シールド工事) |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 東京都 |
---|
納入月日 | 平成22年3月 |
---|
工事名称 | 港区港南五丁目地先から品川区八潮一丁目間送水管(1800㎜)新設工事(シールド工事) |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 東京都 |
---|
納入月日 | 平成21年5月 |
---|
工事名称 | 配水管布設工事φ900(バイパス・高石市~泉大津市) |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 大阪府 |
---|
納入月日 | 平成21年1月 |
---|
工事名称 | 配水管布設工事φ1350(バイパス・堺市)2工区 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 大阪府 |
---|
納入月日 | 平成20年12月 |
---|
工事名称 | 高尾給水所(仮称)から八王子市狭間町1994番地先間送・配水本管(900㎜~600㎜)用立坑及びトンネル築造工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 東京都 |
---|
納入月日 | 平成14年4月 |
---|
工事名称 | 葛飾区高砂五丁目から青戸六丁目地先間配水本管(φ1,500㎜)用トンネル築造工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 東京都 |
---|
納入月日 | 平成12年10月 |
---|
工事名称 | 浄水場施設等整備事業第2疎水連絡トンネル建設(その1-2)工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 京都府 |
---|
納入月日 | 平成6年12月 |
---|
工事名称 | 荒川区南千住三丁目から台東区竜泉二丁目地先間配水本管(φ1,500㎜)新設その2工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 東京都 |
---|
納入月日 | 平成6年2月 |
---|
工事名称 | 三郷市新和三丁目から鷹野四丁目地先間送水管(φ2,600㎜)新設その2工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 埼玉県 |
---|
納入月日 | 平成5年2月 |
---|
工事名称 | 荒川区東日暮里三丁目から台東区竜泉二丁目地先間配水本管(φ1,350㎜)新設その2工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 東京都 |
---|
納入月日 | 平成5年1月 |
---|
工事名称 | 三郷市新和一丁目から三丁目地先間送水管(φ2,600㎜)新設その2工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 埼玉県 |
---|
納入月日 | 平成4年12月 |
---|
工事名称 | 送水管布設工事(φ1,100㎜)和泉送水管4工区 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 大阪府 |
---|
納入月日 | 平成3年10月 |
---|
工事名称 | 送水管布設工事(φ1,100㎜)和泉送水管1工区 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 大阪府 |
---|
納入月日 | 平成3年9月 |
---|
工事名称 | 江戸川区大杉三丁目から一之江三丁目地先間送水管(φ2,200㎜)新設その2工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 東京都 |
---|
納入月日 | 平成3年6月 |
---|
工事名称 | 江東区南砂四丁目地先から豊住給水所間送水管(φ2,200㎜)新設その2工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 東京都 |
---|
納入月日 | 平成2年12月 |
---|
工事名称 | 江戸川区東葛西七丁目から清新町一丁目地先間送水管(φ2,400㎜)新設その2工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 東京都 |
---|
納入月日 | 平成2年2月 |
---|
工事名称 | 大阪府営水道建設事業送水管布設工事(φ1,100㎜)岸和田7工区 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 大阪府 |
---|
納入月日 | 昭和63年12月 |
---|
工事名称 | 大阪府営水道建設事業送水管布設工事(φ1,100㎜)岸和田6工区 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 大阪府 |
---|
納入月日 | 昭和63年11月 |
---|
工事名称 | 霞ヶ浦利根川連絡水路新設工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 茨城県 |
---|
納入月日 | 昭和63年1月 |
---|
工事名称 | 第4次拡張高塚~北国分線第2号(φ800㎜)配水本管布設工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 千葉県 |
---|
納入月日 | 昭和59年6月 |
---|
工事名称 | 大阪府営水道建設事業送水管布設工事(φ1,800㎜)5工区 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 大阪府 |
---|
納入月日 | 昭和57年6月 |
---|
工事名称 | 霞ヶ浦用水筑波1号トンネル下口工区工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 茨城県 |
---|
納入月日 | 昭和57年5月 |
---|
工事名称 | 高知港海底送水管布設工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 高知県 |
---|
納入月日 | 昭和57年1月 |
---|
工事名称 | 大阪府営水道事業送水管布設工事(φ2,000㎜)泉北4工区 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 大阪府 |
---|
納入月日 | 昭和56年8月 |
---|
工事名称 | 新山科系新伏見幹線配水管布設工事に伴うシールド(その2)工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 京都府 |
---|
納入月日 | 昭和56年3月 |
---|
工事名称 | 新山科系伏見幹線配水管布設(その1)工事 |
---|
用途・分野 | 上水道 |
---|
地域 | 京都府 |
---|
納入月日 | 昭和54年7月 |
---|
用途・分野から探す